|
|
Meo Lease witgoed apparaten die uit het verhuur assortiment zijn |
||||||
|
Wasmachines naar actueel assortiment Wassen |
|||||||
| Merk | apparaat | soort | type | kg | toeren | bekijk | |
| AEG | wasmachine | voorlader | Lavamat 52840 | 5 | 1200 | klik | |
| AEG | wasmachine | voorlader | Lavamat 62806 | 6 | 1200 | klik | |
| AEG | wasmachine | voorlader | Lavamat 64806 | 6 | 1400 | klik | |
| AEG | wasmachine | voorlader | Lavamat 64840 | 6 | 1400 | klik | |
| AEG | wasmachine | voorlader | Lavamat 74658 | 7 | 1400 | klik | |
| AEG | wasmachine | bovenlader | Lavamat 47280 | 5 | 1300 | klik | |
| Bosch | wasdroogcombinatie | voorlader | WVT 1260 | 5 | 1200 | klik | |
| Bosch | wasmachine | voorlader | Logixx | 9 | 1200 | klik | |
| Candy | wasmachine | voorlader | CMF 125 - 84s | 5 | 1200 | klik | |
| Candy | wasmachine | voorlader | CNL 145 | 5 | 1400 | klik | |
| Candy | wasmachine | voorlader | GOF 166 | 6 | 1600 | klik | |
| Candy | wasmachine | voorlader | CM2 126 | 6 | 1200 | klik | |
| Candy | wasmachine | voorlader klein | 1000T aquamatic | 3,5 | 1000 | klik | |
| Candy | wasmachine | voorlader | CM2 146 | 6 | 1400 | klik | |
| Candy | wasmachine | voorlader | GO 614 txt | 6 | 1400 | klik | |
| Candy | wasmachine | voorlader | GO 1460 D14 | 6 | 1400 | klik | |
| Candy | wasmachine | voorlader | GO 1462 D14 | 6 | 1400 | klik | |
| Candy | wasmachine | voorlader | GO 166 | 6 | 1600 | klik | |
| Edy | wasmachine | voorlader | W212 | 5 | 1200 | klik | |
| Edy | wasdroogcombinatie | voorlader | WD985 | 8 | 1200 | klik | |
| Edy | wasmachine | voorlader | W5080 | 5 | 800 | klik | |
| Edy | wasmachine | bovenlader | W612 | 5 | 1200 | klik | |
| Electrolux | wasmachine | voorlader | EWF14470W | 7 | 1400 | klik | |
| Hoover | wasmachine | voorlader | VHD814z-14 | 8 | 1400 | klik | |
| Hoover | wasmachine | voorlader | VHD614z-14 | 6 | 1400 | klik | |
| Hoover | wasmachine | voorlader | HNF9147z | 7,5 | 1400 | klik | |
| Hoover | wasmachine | voorlader | HNF6127 | 7,5 | 1200 | klik | |
| Hoover | wasmachine | voorlader | HF7 | 7 | 1600 | klik | |
| LG | stoomwasmachine zwart | voorlader | ST148PBM | 8 | 1400 | klik | |
| LG | stoomwasmachine zwart | voorlader | ST148BBM | 8 | 1400 | klik | |
| LG | stoomwasmachine zwart grijs | voorlader | ST148HBN | 8 | 1400 | klik | |
| LG | stoomwasmachine | voorlader | WD14420FD | 8 | 1400 | klik | |
| LG | stoomwasmachine | voorlader | ST147BWM | 7 | 1400 | klik | |
| LG | stoomwasmachine | voorlader | WD 14370 | 8 | 1400 | klik | |
| LG | wasmachine | voorlader | WD 16342 | 8 | 1600 | klik | |
| LG | wasmachine | voorlader | WD 14342 | 8 | 1400 | klik | |
| LG | wasmachine | voorlader | WD 16330 | 7,5 | 1600 | klik | |
| LG | wasmachine | voorlader | WD 14330 | 7,5 | 1400 | klik | |
| LG | wasmachine | voorlader | WD 12380 | 7 | 1200 | klik | |
| LG | wasmachine | voorlader | WD 14352 | 7 | 1400 | klik | |
| LG | wasmachine | voorlader | WD 14351 | 7 | 1400 | klik | |
| LG | wasdroogcombinatie | voorlader | WD 14331AD | 7 | 1400 | klik | |
| LG | wasmachine | voorlader | WD 12170 NDN | 7 | 1400 | klik | |
| LG | wasmachine | voorlader | WD 1480 | 7 | 1400 | klik | |
| Miele | wasmachine | voorlader | V1813 | 6 | 1350 | klik | |
| Miele | wasmachine | voorlader | W3821 | 6 | 1400 | klik | |
| Zanussi | wasmachine | voorlader | ZWG3123 | 6 | 1200 | klik | |
| Zanussi | wasmachine | voorlader | ZWG3143 | 6 | 1400 | klik | |
| Zanussi | wasmachine | voorlader | ZWG3163 | 6 | 1600 | klik | |
|
Wasdrogers die niet meer in het assortiment zitten |
|||||||
| Merk | apparaat | soort | type | kg |
energieklasse |
bekijk | |
| AEG | Condensdroger | reservoir | Lavatherm 55600 | 6 |
C |
klik | |
| Blomberg | warmtepomp droger | reservoir | TFK1350 s | 7 |
A |
klik | |
| Blomberg | warmtepomp droger | reservoir | TFK 7350 s | 7 |
A |
klik | |
|
Koelkasten, koelers, koelvriescombinaties die uit assortiment zijn |
|||||||
| Merk | soort | type | Koelen liter | Vriesen liter |
energieklasse |
bekijk | |
| AEG | Koelvriescombinatie | Santo 40340 KG2 | 223 | 92 | A | ||
| Candy | koeler tafelmodel | CFL 185 | 132 | -/- | A | ||
| Edy | Koelvriescombinatie | Homepub | 218 | 83 | A | ||